適時開示.com

        クリア
企業の最新情報をランダムに表示します。(最大25件)
5918 瀧上工業(株)
 業種:金属製品
No. 開示日 時刻 証券
コード
会社名 表題
1 2011/11/14(月) 15:20 5918 瀧上工業(株) 業績予想の修正に関するお知らせ
2 2011/11/14(月) 15:20 5918 瀧上工業(株) 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
3 2011/11/04(金) 15:20 5918 瀧上工業(株) 業績予想の修正に関するお知らせ
4 2011/08/12(金) 15:20 5918 瀧上工業(株) 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
5 2011/08/12(金) 15:20 5918 瀧上工業(株) 業績予想の修正に関するお知らせ
6 2011/06/30(木) 10:21 5918 瀧上工業(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2011/06/30
7 2011/05/30(月) 16:30 5918 瀧上工業(株) (訂正)「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
8 2011/05/13(金) 17:00 5918 瀧上工業(株) 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
9 2011/05/13(金) 17:00 5918 瀧上工業(株) 定款の一部変更に関するお知らせ
10 2011/03/22(火) 16:10 5918 瀧上工業(株) 本社移転に関するお知らせ
11 2011/03/17(木) 16:30 5918 瀧上工業(株) 東北地方太平洋沖地震の影響に関するお知らせ
12 2011/02/14(月) 15:20 5918 瀧上工業(株) 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
13 2010/11/12(金) 14:20 5918 瀧上工業(株) 業績予想の修正に関するお知らせ
14 2010/11/12(金) 14:20 5918 瀧上工業(株) 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
15 2010/08/27(金) 15:15 5918 瀧上工業(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2010/08/27
16 2010/08/12(木) 15:20 5918 瀧上工業(株) 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
17 2010/06/30(水) 11:57 5918 瀧上工業(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2010/06/30
18 2010/05/14(金) 15:20 5918 瀧上工業(株) 役員の異動に関するお知らせ
19 2010/05/14(金) 15:20 5918 瀧上工業(株) 定款の一部変更に関するお知らせ
20 2010/05/14(金) 15:20 5918 瀧上工業(株) 平成22年3月期 決算短信
21 2010/04/30(金) 16:10 5918 瀧上工業(株) 業績予想の修正に関するお知らせ
22 2010/03/30(火) 10:49 5918 瀧上工業(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2010/03/30
23 2010/03/23(火) 15:20 5918 瀧上工業(株) 代表取締役の異動に関するお知らせ
24 2010/02/12(金) 16:30 5918 瀧上工業(株) 平成22年3月期 第3四半期決算短信
25 2010/01/27(水) 14:17 5918 瀧上工業(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2010/01/27
株式会社 創徳企業情報 適時開示.com